服务热线
13682543276
欢迎访问深圳市大伟兴科技有限公司网站
18923760911您的位置:首页 > 产品中心 > 色彩分析仪 > 爱色丽(X-RITE)光学密仪 > Ci64-X-riteCi64
产品中心产品介绍
品牌 | X-Rite/美国爱色丽 |
---|
Ci64分光密度仪功能介绍:
1、Ci64便携式分光光度仪-爱色丽 Ci6x 系列™——提高供应链上每个环节的色彩管理, 您的掌上色彩管理优势。
2、的面世,为制定色彩*性监控方案、有效管理工艺质量控制以及降低操作成本创造了条件。是一套可广泛服务于各种行业和应用的颜色解决方案。
3、各行业的应用
涂料产品需满足特定的颜色色号和标准,因此要求可重现的颜色测量。Ci6x 系列提供其所需的*性,确保批次之间的颜色*。
塑料行业——批量*性:从原料到成品——常常由于原料供应商和工艺条件而产生变化。
4、 系列可监控批次之间工艺变数对颜色的影响。同时 X-Rite 应用软件将存储颜色数据,这些数据可在供应商网络之间共享,以确保颜色的准确性。
5、汽车行业——不管是原始设备制造商内饰、*件,还是二线或三线供应商组件,颜色都必须精确匹配。Ci6x 系统帮助制造商在每一个层面上都完成*的测量。同步测量 SCI/SCE 的能力进一步增强了质量的控制过程。
6、纺织品行业——物料和面料乍看之下可能相似,但在不同的光照条件下,那些含有增亮剂 (OBA) 的材料的目视结果会大有不同。Ci6x 提供可校正 UV 的照明控制, UV/可见光的平衡,可提升含有增亮剂样本长期*性的测量。
分光密度仪技术参数:
Ci60 | Ci62 | UV | ||
光源 | 钨丝灯 | 钨丝灯 | 钨丝灯 | 钨丝灯+ UV LED |
白色重复性 | .10 ΔE CIELAB | 0.05 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB |
台间差 | 平均值0.40ΔE* CIELAB | 平均值0.20ΔE* CIELAB | 平均值0.13ΔE* CIELAB (8mm) | 平均值0.13ΔE* CIELAB (8mm) |
点亮/测量的孔径 | 14mm/8mm | 6.5mm/4mm | 6.5mm/4mm | 6.5mm/4mm |
测量输出 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 |
嵌入式NetProfiler支持 | ||||
USB/蓝牙接口** | ||||
绿色BCRA测试标准 | ||||
光谱范围 | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
波长间隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
光度测定范围 | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
球形/散射 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
重量 | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg |
同类产品其他的爱色丽X-RITE SP60,SP62,SP64分光光度计技术参数:
| SP60 | SP62 | SP64 |
测量几何结构: | D/8 | D/8 | D/8 |
可选择测量孔径: | 8mm测量/12mm照明 | 4mm测量/6.5mm照明 8mm测量/13mm照明 14mm测量/20mm照明 | 4mm测量/6.5mm照明 8mm测量/13mm照明 14mm测量/20mm照明 |
接收器: | 硅光电二极管(蓝光增强) | 硅光电二极管(蓝光增强) | 硅光电二极管(蓝光增强) |
光源: | 脉冲钨丝灯 | 脉冲钨丝灯 | 脉冲钨丝灯 |
光谱范围: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
测量范围 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光谱波长间距: | 10nm | 10nm | 10nm |
仪器台间差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
储存 | 1024个标准(包括容差) 2000个样品 | 1024个标准(包括容差) 2000个样品 | 1024个标准(包括容差) 2000个样品 |
短期重复性: | 0.10ΔE*ab平均值,测量白色标准板 | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板 | 0.05ΔE*ab平均值,测量白色标准板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) |
电源: | 可拆除充电电池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充电电池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充电电池 7.2VDC@1450mAh |
灯泡寿命 | 约500,000次测量 | 约500,000次测量 | 约500,000次测量 |
充电时间 | 约4小时-100%电量 | 约4小时-100%电量 | 约4小时-100%电量 |
每次充电可测量次数 | 8小时内可测量1000次 | 8小时内可测量1000次 | 8小时内可测量1000次 |
操作温度范围 | 10-40℃,85%相对湿度(无结露) | 10-40℃,85%相对湿度(无结露) | 10-40℃,85%相对湿度(无结露) |
数据接口 | 双向式RS232接口 波特率300-57600 | 双向式RS232接口 波特率300-57600 | 双向式RS232接口 波特率300-57600 |
如你对X-rite 的规格、 ci64价格、 ci64使用及 ci62图片等资料深圳市大伟兴科技有限公司,我们将竭诚为您服务,对于常用仪器深圳市大伟兴现货库存,节假日可发邮件进行咨询。大伟兴现货销售及租赁各类光学仪器,且有资深工程师随时应对售后、租后的技术指导!客户的满意就是我们的追求!
-----------------------------------------------------------------------------------
其产品关键词: Ci60,,uv 爱色丽
相关产品
地址:深圳市宝安区龙华新区民治街道人民南路47号
版权所有 © 2023 深圳市大伟兴科技有限公司 备案号:粤ICP备14000872号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml