服务热线
13682543276
欢迎访问深圳市大伟兴科技有限公司网站
18923760911您的位置:首页 > 产品中心 > 色彩分析仪 > 日本建伍(KENWOOD) > CS-5405建伍KENWOOD示波器
产品中心产品介绍
CS-5405A建伍KENWOOD示波器产品介绍:
CS-5405A建伍KENWOOD示波器
型号 | CS-5400 | CS-5405 | CS-5450 | CS-5455 | |
带宽 | 100MHz | 50MHz | |||
加速电压 | 约12KV | ||||
操作模式 | CH1、CH2、CH3、ADD、ALT、CHOP | ||||
偏转因数 | 5mV/div~5V/div | 100MHz | 50MHz | ||
1mV,2mV/div | 20MHz | ||||
通道数 | 3通道8踪 | ||||
输入阻抗 | 1MΩ±1%,约20pF | ||||
数据读取及光标 | · | ||||
zui大扫描速率 | 50ns/div | ||||
扫描模式 | A,ALT,B,X-Y | ||||
延迟扫描· | · | · | |||
延迟线 | · | · | · | ||
V模式变换触发 | · | · | · | ||
单次扫描 | · | · | · | ||
zui大扫描 | X10±5%(±8%于0.5μs,0.1μs及50ns/div) | ||||
自动触发(Fix) | · | · | · | ||
触发源 | VERT,CH1,CH2,CH3,LINE | ||||
调制强度 | +5VTTL高电平(暗) | ||||
纵轴信号输出 | · | · | · | ||
可变holeoff | · | · | · | ||
视频同步 | · | · | · | ||
电源同步 | · | · | · | ||
电源要求 | AC | ||||
性能保证环境 | 0℃~40℃,zui大相对湿度85% | ||||
尺寸(宽、高、长) | 305×150×400mm | ||||
重量(kg) | 约9.3kg | 约8.8kg | 约9.3kg | 约8.8kg |
KENWOOD CS-5405A,深圳市大伟兴现货供应,特性销售,欢迎寻购。
相关产品
地址:深圳市宝安区龙华新区民治街道人民南路47号
版权所有 © 2023 深圳市大伟兴科技有限公司 备案号:粤ICP备14000872号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml