服务热线
13682543276
欢迎访问深圳市大伟兴科技有限公司网站
18923760911您的位置:首页 > 产品中心 > 激光条码扫描件 > 斑马打印机(zebra) > 110Xi4斑马110Xi4条码打印机
产品中心产品介绍
110Xi4斑马条码打印机参数规格:
打印机型号 |
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 高性能打印机 | 高性能打印机 | 高性能打印机 | |||
分辨率 | 600dpi | 300dpi | 203dpi | |||
打印方式 | 热敏或热转印 | 热敏或热转印 | 热敏或热转印 | |||
打印速度 | 14英寸/秒 | 14英寸/秒 | 14英寸/秒 | |||
zui大打印宽度 | 102mm | 102mm | 102mm | |||
zui大打印长度 | 3810mm | 3810mm | 3810mm | |||
条形码类型 | 一维: Codabar Code 11 带有A/B/C子集的Code 128和UCC case codes Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 Industrial 2-of-5 Interleaved 2-of-5 Logmars MSI Planet Code Plessey Postnet RSS(缩减码型) Standard 2-of-5 UPC 和 EAN 2 or 5 digit extensions UPC-A UPC-E 二维: Aztec Codablock Code 49 Data Matrix MaxiCode MicroPDF PDF417 QR Code(需要亚洲版打印机) RSS/GS1 DataBar family(12种条码) TLC 39 | 一维: Codabar Code 11 带有A/B/C子集的Code 128和UCC case codes Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 Industrial 2-of-5 Interleaved 2-of-5 Logmars MSI Planet Code Plessey Postnet RSS(缩减码型) Standard 2-of-5 UPC 和 EAN 2 or 5 digit extensions UPC-A UPC-E 二维: Aztec Codablock Code 49 Data Matrix MaxiCode MicroPDF PDF417 QR Code(需要亚洲版打印机) RSS/GS1 DataBar family(12种条码) TLC 39 | 一维: Codabar Code 11 带有A/B/C子集的Code 128和UCC case codes Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 Industrial 2-of-5 Interleaved 2-of-5 Logmars MSI Planet Code Plessey Postnet RSS(缩减码型) Standard 2-of-5 UPC 和 EAN 2 or 5 digit extensions UPC-A UPC-E 二维: Aztec Codablock Code 49 Data Matrix MaxiCode MicroPDF PDF417 QR Code(需要亚洲版打印机) RSS/GS1 DataBar family(12种条码) TLC 39 | |||
字体 | IBM Code Page850字符集 | IBM Code Page850字符集 | IBM Code Page850字符集 | |||
通信接口 | USB 2.0,串行接口,并行接口,百兆网络接口(选配) | USB2.0,串行接口,并行接口,百兆网络接口(选配) | USB2.0,串行接口,并行接口,百兆网络接口(选配) | |||
内存 | 16MB | 16MB | 16MB | |||
闪存 | 8MB | 8MB | 8MB | |||
CPU | 32 133Mhz RISC处理器 | 32 133Mhz RISC处理器 | 32 133Mhz RISC处理器 | |||
介质传感器 | 反射式,传输式 | 反射式,传输式 | 反射式,传输式 | |||
介质规格 | ||||||
介质类型 | 连续纸,黑标纸,卷筒纸,模切纸,折叠纸 | 连续纸,黑标纸,卷筒纸,模切纸,折叠纸 | 连续纸,黑标纸,卷筒纸,模切纸,折叠纸 | |||
介质长度 | 991-3810mm | 991-3810mm | 991-3810mm | |||
介质宽度 | 20-114mm | 20-114mm | 20-114mm | |||
介质厚度 | 0.076-0.305mm | 0.076-0.305mm | 0.076-0.305mm | |||
zui大外径 | 203mm | 203mm | 203mm | |||
卷芯直径 | 76mm | 76mm | 76mm | |||
碳带规格 | ||||||
碳带设置 | 碳带墨面向外卷绕 | 碳带墨面向外卷绕 | 碳带墨面向外卷绕 | |||
碳带长度 | 1476mm | 1476mm | 1476mm | |||
碳带宽度 | 20-110mm | 20-110mm | 20-110mm | |||
碳带比率 | 2:1或3:1介质卷与色带比率 | 2:1或3:1介质卷与色带比率 | 2:1或3:1介质卷与色带比率 | |||
碳带外径 | 81mm | 81mm | 81mm | |||
卷芯内径 | 25mm | 25mm | 25mm | |||
其它参数 | ||||||
产品颜色 | 银黑色 | 银黑色 | 银黑色 | |||
产品尺寸 | 517.5×261.9×393.7mm | 517.5×261.9×393.7mm | 517.5×261.9×393.7mm | |||
产品重量 | 22.7kg | 22.7kg | 22.7kg | |||
电源电压 | 90-264V,48/62Hz | 90-264V,48/62Hz | 90-264V,48/62Hz | |||
环境参数 | 工作温度:5-40℃,工作湿度:20-85%RH(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) | 工作温度:5-40℃,工作湿度:20-85%RH(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) | 工作温度:5-40℃,工作湿度:20-85%RH(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) | |||
可选附件 | 回卷器 x1 切纸器和接收盘 x1 带有透明面板的介质折叠门 x1 3 英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介质提供轴 x1 贴标机界面 x1 64 MB 板载线性闪存 x1 扩展字体及字体 x1 | 回卷器 x1 切纸器和接收盘 x1 带有透明面板的介质折叠门 x1 3 英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介质提供轴 x1 贴标机界面 x1 64 MB 板载线性闪存 x1 扩展字体及字体 x1 | 回卷器 x1 切纸器和接收盘 x1 带有透明面板的介质折叠门 x1 3 英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介质提供轴 x1 贴标机界面 x1 64 MB 板载线性闪存 x1 扩展字体及字体 x1 | |||
其它特点 | 机身结构:12口径钢制框架 编程语言:ZPL或ZPLII 自动介质/碳带感应功能 改进的打印头测试,防止元件故障 自动校准 清晰的介质侧舱门,便于监控耗材 300种*的深度设置 内置ZebraNet 10/100 打印服务器 支持XML的打印 映射功能支持从网络检索用户定义的打印机配置 创建和设计可定制打印机LCD菜单 | 机身结构:12口径钢制框架 编程语言:ZPL或ZPLII 自动介质/碳带感应功能 改进的打印头测试,防止元件故障 自动校准 清晰的介质侧舱门,便于监控耗材 300种*的深度设置 内置ZebraNet 10/100 打印服务器 支持XML的打印 映射功能支持从网络检索用户定义的打印机配置 创建和设计可定制打印机LCD菜单 | 机身结构:12口径钢制框架 编程语言:ZPL或ZPLII 自动介质/碳带感应功能 改进的打印头测试,防止元件故障 自动校准 清晰的介质侧舱门,便于监控耗材 300种*的深度设置 内置ZebraNet 10/100 打印服务器 支持XML的打印 映射功能支持从网络检索用户定义的打印机配置 创建和设计可定制打印机LCD菜单 | |||
型号 | Zebra 110xi4(600dpi) | Zebra 110xi4(300dpi) | Zebra 110xi4(203dpi) |
凡公司出售整机保修一年,打印头保修三个月全国联保。
Zebra 110xi4系列型号:
Zebra 110xi4(600dpi)
Zebra 110xi4(300dpi)
Zebra 110xi4(203dpi)
相关产品
地址:深圳市宝安区龙华新区民治街道人民南路47号
版权所有 © 2023 深圳市大伟兴科技有限公司 备案号:粤ICP备14000872号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml